Current Inventory For Sale in Chillicothe, MO
2023 ZT2 54 - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | In Stock |
Style | Riding |
Usage | New |
Stock # | H10005 |
2023 ZTS1 46 - Cub Cadet
$4,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | H50227 |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2022 ZT3 60 - Cub Cadet
$6,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | H50176 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2022 ZT3 60 - Cub Cadet
$6,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | H50038 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2022 ZT3 60 - Cub Cadet
$6,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | H50167 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 110 MPH |
Weight | 6.15 lbs / 8.77 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 8.09 lbs / 10.71 lbs with battery |
2023 ST15E Tool Only - Cub Cadet
$169.00
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 8.09 lbs / 10.71 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 9.88 lb. / 12.5 lb. with battery |
2023 CS16E Tool Only - Cub Cadet
$199.00
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 9.88 lb. / 12.5 lb. with battery |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.67 / 10.29 lbs with battery |
2023 HT24E Tool Only - Cub Cadet
$169.00
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.67 / 10.29 lbs with battery |
2023 ZTXS5 54 (47RTCAB7010) - Cub Cadet
$8,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Confidant |
2023 ZTXS4 60 (47RSCAB8010) - Cub Cadet
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTXS5 60 (47RTCAB8010) - Cub Cadet
$8,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Confidant |
2023 ZT1 54P (17AIEACMA10) - Cub Cadet
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 46 (17AREACNA10) - Cub Cadet
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS1 42 (17ARGBYEA10) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS1 46 (17ARGBYNA10) - Cub Cadet
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725 cc |
2023 XT1 LT42 (13AKA9TSA10) - Cub Cadet
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19.5HP |
Displacement | 541cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 LX46 (13AQA1TNA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
$3,299.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 GX50 (14AQA3TLA10) - Cub Cadet
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 CC 800 (12AE764B010) - Cub Cadet
$2,179.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 33 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 344cc |
Fuel Capacity | 8.0 qt |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 23 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 190cc |
Engine Type | 875 Pro |
2023 XT1 LT42E (33ABA7ES710) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |